Image

La résidence l’Apogée


Image

Un art de vivre unique, où luxe et modernisme vont de pair. Un Mélange d'élégance intemporelle et de sophistication où chaque détail est mis en valeur par un choix minutieux des matériaux les plus raffinés.

Bargaoui Centre
20 Rue 20 Mars Bab Saadoun Tunis 1006
(+216) 51 200 020

contact@lapogee.tn

© 2024 | L'APOGee
Image

Tableau de Vente Bloc « AB »

Phase de prix





Etage Bloc Ref Type S. Vendable S. Com 16.95% S.H.O Etat Plan
RDC A A 0.0 S+1 71.74 12.59 59.15 Vendu
RDC A A 0.1 S+2 139.75 + 25.64 (Jardin) 24.52 115.23 Disponible
RDC A A 0.2 S+1 73.71 + 20.07 (Jardin) 12.92 60.79 Vendu
RDC A A 0.4 S+2 123.95 + 36.3 (Jardin) 21.75 102.20 Vendu
RDC A A 0.4 S+3 164.26 + 96.24 (Jardin) 29.03 136.42 Vendu
RDC A A 0.5 S+2 139.24 24.43 114.81 Disponible
RDC B B 0.0 S+1 66.18 + 18.99 (Jardin) 11.61 54.57 Vendu
RDC B B 0.1 S+1 53.82 + 24.50 (Jardin) 9.44 44.38 Vendu
RDC B B 0.2 S+2 127.08 + 36.05 (Jardin) 22.30 104.78 Disponible
RDC B B 0.3 S+3 178.77 + 79.92 (Jardin) 31.37 147.40 Disponible
1er A A 1.0 S+1 70.25 12.33 57.92 Vendu
1er A A 1.1 S+2 152.06 26.68 125.38 Disponible
1er A A 1.2 S+1 86.55 15.19 71.36 Vendu
1er A A 1.4 S+2 145.51 25.53 119.98 Disponible
1er A A 1.5 S+3 195.50 34.30 161.20 Vendu
1er A A 1.6 S+2 138.64 24.33 114.31 Disponible
1er B B 1.0 S+2 181.14 31.78 149.36 Disponible
1er B B 1.1 S+1 65.43 11.48 53.95 Vendu
1er B B 1.2 S+2 149.38 26.21 123.17 Disponible
1er B B 1.3 S+3 207.83 36.47 171.36 Disponible
2eme A A 2.0 S+1 70.25 12.33 57.92 Vendu
2eme A A 2.1 S+2 150.08 26.33 123.75 Vendu
2eme A A 2.2 S+1 82.96 14.56 68.40 Vendu
2eme A A 2.3 S+1 91.91 16.13 75.78 Vendu
2eme A A 2.4 S+2 142.76 25.05 117.71 Disponible
2eme A A 2.5 S+3 191.19 33.55 157.64 Vendu
2eme A A 2.6 S+2 138.64 24.33 114.31 Disponible
2eme B B 2.0 S+2 176.62 30.99 145.63 Vendu
2eme B B 2.1 S+1 64.53 11.32 53.21 Vendu
2eme B B 2.2 S+2 145.84 25.59 120.25 Vendu
2eme B B 2.3 S+3 205.07 35.98 169.09 Disponible
3eme A A 3.0 S+1 70.25 12.33 57.92 Vendu
3eme A A 3.1 S+2 150.67 26.44 124.23 Disponible
3eme A A 3.2 S+1 83.53 14.66 68.87 Vendu
3eme A A 3.3 S+1 91.52 16.06 75.46 Vendu
3eme A A 3.4 S+2 143.41 25.16 118.25 Disponible
3eme A A 3.5 S+3 192.59 33.79 158.80 Vendu
3eme A A 3.6 S+2 138.64 24.33 114.31 Vendu
3eme B B 3.0 S+2 177.95 31.22 146.73 Vendu
3eme B B 3.1 S+1 63.79 11.19 52.60 Vendu
3eme B B 3.2 S+2 146.95 25.78 121.17 Vendu
3eme B B 3.3 S+3 205.13 35.99 169.14 Vendu
4eme A A 4.0 S+1 70.25 12.33 57.92 Vendu
4eme A A 4.1 S+2 149.50 26.23 123.27 Vendu
4eme A A 4.2 S+1 82.51 14.48 68.03 Vendu
4eme A A 4.3 S+1,5 91.83 16.11 75.72 Vendu
4eme A A 4.4 S+2 142.09 24.93 117.16 Vendu
4eme A A 4.5 S+3 191.67 33.63 158.04 Vendu
4eme A A 4.6 S+2 138.64 24.33 114.31 Disponible
4eme B B 4.0 S+2 177.01 31.06 145.95 Vendu
4eme B B 4.1 S+1 65.09 11.42 53.67 Vendu
4eme B B 4.2 S+2 146.08 25.63 120.45 Vendu
4eme B B 4.3 S+3 205.25 36.01 169.24 Vendu
Etage Bloc Ref Type S. Vendable S. Com 16.95% S.H.O Etat Plan


Plan masse Apogée 2024