Image

La résidence l’Apogée


Image

Un art de vivre unique, où luxe et modernisme vont de pair. Un Mélange d'élégance intemporelle et de sophistication où chaque détail est mis en valeur par un choix minutieux des matériaux les plus raffinés.

Bargaoui Centre
20 Rue 20 Mars Bab Saadoun Tunis 1006
(+216) 51 200 020

contact@lapogee.tn

© 2026 | L'APOGee
Image

Tableau de Vente Bloc « CD »

Phase de prix





Etage Bloc Ref Type S. Vendable S. Com 16.95% S.H.O Etat Plan
RDC C C 0.0 S+1 70.78 11.85 58.93 Disponible
RDC C C 0.1 S+2 132.82 + 17.87 (Jardin) 22.23 110.59 Disponible
RDC C C 0.2 S+2 80.47 + 56.73 (Jardin) 13.47 67.00 Disponible
RDC C C 0.3 S+1 61.46 + 24.43 (Jardin) 10.29 51.17 Disponible
RDC C C 0.4 S+1 64.42 + 24.78 (Jardin) 10.78 53.64 Disponible
RDC C C 0.5 S+1 73.01 + 22.28 (Jardin) 12.22 60.79 Disponible
RDC C C 0.6 S+2 147.69 + 25.46 (Jardin) 24.72 122.97 Disponible
RDC C C 0.7 S+1 69.95 11.71 58.24 Disponible
RDC D D 0.0 S+2 98.62 + 27.80 (Jardin) 16.51 82.11 Disponible
RDC D D 0.1 S+1 56.04 + 24.90 (Jardin) 9.38 46.66 Disponible
RDC D D 0.2 S+3 165.03 + 73.21 (Jardin) 27.62 137.41 Disponible
RDC D D 0.3 S+3 129.36 + 33.85 (Jardin) 21.65 107.71 Disponible
1er C C 1.0 S+1 70.04 11.72 58.32 Disponible
1er C C 1.1 S+2 142.92 23.92 119.00 Disponible
1er C C 1.2 S+2 93.90 15.72 78.18 Disponible
1er C C 1.3 S+1 71.74 12.01 59.73 Disponible
1er C C 1.4 S+1 75.83 12.69 63.14 Disponible
1er C C 1.5 S+0 47.56 7.96 39.60 Disponible
1er C C 1.6 S+1 85.09 14.24 70.85 Disponible
1er C C 1.7 S+2 159.75 26.74 133.01 Disponible
1er C C 1.8 S+1 69.20 11.58 57.62 Disponible
1er D D 1.0 S+2 103.10 17.26 85.84 Disponible
1er D D 1.1 S+2 114.84 19.22 95.62 Disponible
1er D D 1.2 S+1 69.11 11.57 57.54 Disponible
1er D D 1.3 S+3 198.36 33.20 165.16 Disponible
1er D D 1.4 S+3 151.03 25.28 125.75 Disponible
2ème C C 2.0 S+1 69.12 11.57 57.55 Disponible
2ème C C 2.1 S+2 140.85 23.57 117.28 Disponible
2ème C C 2.2 S+2 92.51 15.48 77.03 Disponible
2ème C C 2.3 S+1 70.39 11.78 58.61 Disponible
2ème C C 2.4 S+1 73.51 12.30 61.21 Disponible
2ème C C 2.5 S+1 93.10 15.58 77.52 Disponible
2ème C C 2.6 S+1 78.37 13.12 65.25 Disponible
2ème C C 2.7 S+2 157.66 26.39 131.27 Disponible
2ème C C 2.8 S+1 69.20 11.58 57.62 Disponible
2ème D D 2.0 S+2 99.71 16.69 83.02 Disponible
2ème D D 2.1 S+2 112.43 18.82 93.61 Disponible
2ème D D 2.2 S+1 65.97 11.04 54.93 Disponible
2ème D D 2.3 S+3 193.33 32.36 160.97 Disponible
2ème D D 2.4 S+3 146.87 24.58 122.29 Disponible
3ème C C 3.0 S+1 69.36 11.61 57.75 Vendu
3ème C C 3.1 S+2 141.04 23.61 117.43 Vendu
3ème C C 3.2 S+2 92.26 15.44 76.82 Disponible
3ème C C 3.3 S+1 70.22 11.75 58.47 Vendu
3ème C C 3.4 S+1 74.14 12.41 61.73 Vendu
3ème C C 3.5 S+1 94.18 15.76 78.42 Disponible
3ème C C 3.6 S+1 79.76 13.35 66.41 Disponible
3ème C C 3.7 S+2 157.56 26.37 131.19 Disponible
3ème C C 3.8 S+1 69.20 11.58 57.62 Disponible
3ème D D 3.0 S+2 100.69 16.85 83.84 Vendu
3ème D D 3.1 S+2 111.62 18.68 92.94 Vendu
3ème D D 3.2 S+1 68.06 11.39 56.67 Vendu
3ème D D 3.3 S+3 195.13 32.66 162.47 Disponible
3ème D D 3.4 S+3 148.41 24.84 123.57 Disponible
4ème C C 4.0 S+1 69.36 11.61 57.75 Disponible
4ème C C 4.1 S+2 141.08 23.61 117.47 Vendu
4ème C C 4.2 S+2 92.83 15.54 77.29 Vendu
4ème C C 4.3 S+1 70.66 11.83 58.83 Vendu
4ème C C 4.4 S+1 73.37 12.28 61.09 Disponible
4ème C C 4.5 S+1 92.99 15.56 77.43 Disponible
4ème C C 4.6 S+1 77.77 13.02 64.75 Disponible
4ème C C 4.7 S+2 157.13 26.30 130.83 Disponible
4ème C C 4.7 S+1 69.20 11.58 57.62 Vendu
4ème D D 4.0 S+2 99.71 16.69 83.02 Vendu
4ème D D 4.1 S+2 111.90 18.73 93.17 Vendu
4ème D D 4.2 S+1 66.63 11.15 55.48 Vendu
4ème D D 4.3 S+3 193.33 32.36 160.97 Vendu
4ème D D 4.4 S+3 145.08 24.28 120.80 Disponible
Etage Bloc Ref Type S. Vendable S. Com 16.95% S.H.O Etat Plan


Plan masse Apogée 2026